Coding Olympics Admin
Manage registrations, track participants, and oversee competition stages
Total Registrations
2,847
+234 this week
Countries
38
of 54 African nations
Approved
2,341
82% approval rate
Finals Qualified
120
top performers
By Region
East Africa890 · 8 countries
West Africa760 · 12 countries
North Africa520 · 6 countries
Southern Africa430 · 7 countries
Central Africa247 · 5 countries
By Category
Scratch Coding (8–12)1,240 (44%)
Python Coding (13–16)980 (34%)
AI & Robotics (16–18)627 (22%)
| ID | Participant | Country | Category | Stage | Score | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO-001 | Amina Hassan Age 15 · Nairobi Academy | 🇰🇪Kenya | Python Coding | National Finalist | 1,840 | Approved | |
| CO-002 | Kofi Mensah Age 17 · Accra STEM School | 🇬🇭Ghana | AI & Robotics | National Finalist | 1,790 | Approved | |
| CO-003 | Chidi Okonkwo Age 14 · Lagos Tech High | 🇳🇬Nigeria | Python Coding | National Finalist | 1,760 | Approved | |
| CO-004 | Fatima Al-Rashid Age 16 · Cairo STEM Academy | 🇪🇬Egypt | AI & Robotics | Qualifier | 1,720 | Approved | |
| CO-005 | David Mugisha Age 13 · Kigali Tech Primary | 🇷🇼Rwanda | Python Coding | Qualifier | 1,690 | Approved | |
| CO-006 | Aisha Traoré Age 11 · Dakar Digital School | 🇸🇳Senegal | Scratch Coding | Qualifier | 1,520 | Pending | |
| CO-007 | Tendai Moyo Age 12 · Harare Primary | 🇿🇼Zimbabwe | Scratch Coding | Qualifier | 1,480 | Pending | |
| CO-008 | Nadia Benali Age 16 · Rabat Tech Institute | 🇲🇦Morocco | AI & Robotics | Qualifier | 1,450 | Rejected |
Showing 8 of 8 registrations